교과과정
- 졸업학점 130학점 이상
- 단일전공 60학점 이상
- 복수전공 45학점 이상
경영학과 교육과정
1학년
단위구분 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기 | 학점 | 세부전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국문 | 영문 | |||||
100 | 전공필수 | 경영과컴퓨터 | Management and Computer | 1학기 | 3 | 공통 |
100 | 전공필수 | 경영의이해 | Introduction to Business Administration | 1학기 | 3 | 공통 |
100 | 전공필수 | 경제원론 | Principles of Economics | 2학기 | 3 | 공통 |
100 | 전공필수 | 회계원리 | Principle of Accounting | 2학기 | 3 | 공통 |
4과목 | 12학점 |
2학년
단위구분 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기 | 학점 | 세부전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국문 | 영문 | |||||
200 | 전공선택 | 조직행동론 | Organizational Behavior | 1학기 | 3 | 인적자원관리 |
200 | 전공선택 | ERP인사회계 | ERP HRM & Accounting | 1학기 | 3 | 생산관리 |
200 | 전공선택 | 재무관리 | Finance | 1학기 | 3 | 재무관리 |
200 | 전공선택 | 재무회계 | Financial Accounting | 1학기 | 3 | 재무관리 |
200 | 전공선택 | 마케팅원론 | Marketing | 1학기 | 3 | 마케팅관리 |
200 | 전공선택 | 인적자원관리 | Human Resource Management | 2학기 | 3 | 인적자원관리 |
200 | 전공선택 | 증권시장론 | Securities Markets | 2학기 | 3 | 재무관리 |
200 | 전공선택 | ERP개론 | Introduction to ERP | 2학기 | 2 | 생산관리 |
200 | 전공선택 | ERP물류생산 | ERP Operations & Distribution | 2학기 | 3 | 생산관리 |
200 | 전공선택 | 생산운영관리 | Production Operations Management | 2학기 | 3 | 생산관리 |
200 | 전공선택 | 소비자행동론 | Consumer Behavior | 2학기 | 3 | 마케팅관리 |
11과목 | 32학점 |
3학년
단위구분 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기 | 학점 | 세부전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국문 | 영문 | |||||
300 | 전공선택 | 노사관계론 | Industrial and Labor Relations | 1학기 | 2 | 인적자원관리 |
300 | 전공선택 | 투자론 | Investment | 1학기 | 3 | 재무관리 |
300 | 전공선택 | 경영과학 | Management Science | 1학기 | 3 | 생산관리 |
300 | 전공선택 | 브랜드 관리론 | Brand Management | 1학기 | 3 | 마케팅관리 |
300 | 전공선택 | 유통판매관리 | Distribution and Sales Management | 1학기 | 3 | 마케팅관리 |
300 | 전공선택 | 중소기업법 | Small Business Management Law | 1학기 | 3 | 공통 |
300 | 전공선택 | 현장실습1 | Field Study 1 | 1학기 | 3 | 공통 |
300 | 전공선택 | 기업진단론 | Business Consulting | 2학기 | 3 | 재무관리 |
300 | 전공선택 | 원가회계 | Cost Accounting | 2학기 | 3 | 재무관리 |
300 | 전공선택 | 품질경영 | Quality Management | 2학기 | 3 | 생산관리 |
300 | 전공선택 | 엑셀경영정보처리 | Excel Management Information Process | 2학기 | 3 | 생산관리 |
300 | 전공선택 | 광고판촉론 | Advertising & Promotion | 2학기 | 3 | 마케팅관리 |
300 | 전공선택 | 취업설계1 | Job Design 1 | 매학기 | 1 | 공통 |
300 | 전공선택 | 캡스톤디자인1 | Capstone Design 1 | 2학기 | 3 | 공통 |
300 | 전선 | 경험가치마케팅 | Exper iential Value Marketing | 매학기 | 3 | 마케팅관리 |
300 | 전선 | 데이터분석과금융의사결정 | Data Analytics for Financial Decison-Making | 매학기 | 3 | 재무관리 |
16과목 | 45학점 |
4학년
단위구분 | 이수구분 | 교과목명 | 개설학기 | 학점 | 세부전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국문 | 영문 | |||||
400 | 전공선택 | 시사경영세미나 | Current Issues in Management | 1학기 | 3 | 인적자원관리 |
400 | 전공선택 | 재무설계 | Financial Planning | 2학기 | 3 | 재무관리 |
400 | 전공선택 | 경영정보시스템 | Management Information Systems | 1학기 | 3 | 생산관리 |
400 | 전공선택 | 마케팅조사실습 | Marketing Analytics | 1학기 | 3 | 마케팅관리 |
400 | 전공선택 | 비즈니스협상 | Business Negotiation | 1학기 | 2 | 마케팅관리 |
400 | 전공선택 | 캡스톤디자인2 | Capstone Design 2 | 1학기 | 3 | 공통 |
400 | 전공선택 | 취업탐색1 | Job Search 1 | 매학기 | 1 | 공통 |
400 | 전공선택 | 현장실습4 | Field Study 4 | 1학기 | 15 | 공통 |
400 | 전공선택 | 경영전략 | Business Strategy | 2학기 | 3 | 인적자원관리 |
400 | 전공선택 | 경영분석 | Financial Analysis | 2학기 | 3 | 재무관리 |
400 | 전공선택 | 서비스경영 실무 | Service & Operations Management | 2학기 | 3 | 생산관리 |
400 | 전공선택 | AI마케팅트렌드 | Marketing Trend | 2학기 | 3 | 마케팅관리 |
400 | 전공선택 | 취업전략1 | Job Search 1 | 매학기 | 1 | 공통 |
400 | 전공선택 | 현장실습2 | Field Study 2 | 2학기 | 3 | 공통 |
400 | 전공선택 | 현장실습3 | Field Study 3 | 매학기 | 6 | 공통 |
400 | 전선 | 갈등과협상전략 | Conflict and Negotiation | 2학기 | 3 | 인적자원관리 |
16과목 | 58학점 |